Informationen für Fahrgäste
Startzeiten
Hierbei handelt es sich als Anhaltspunkt um Uhrzeiten, zu denen wir uns je nach Region der Ballonfahrt treffen.
| Monat | Treff zur Frühfahrt | Treff zur Abendfahrt |
| Dez./Jan. | 08:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 |
| Februar | 07:00 - 12:00 | 12:00 - 15:30 |
| März | 06:30 - 07:00 | 16:00 - 17:00 |
| April | 06:00 - 06:30 | 17:30 - 18:30 |
| Mai | 05:30 - 06:00 | 18:30 - 19:00 |
| Juni/Juli | 05:30 - 06:00 | 19:00 - 19:30 |
| August | 05:30 - 06:00 | 18:00 - 18:30 |
| September | 06:30 - 07:00 | 17:00 - 18:00 |
| Oktober | 07:00 - 07:30 | 16:30 - 17:00 |
| November | 07:00 - 08:00 | 14:30 - 15:00 |
Ein bis zwei Stunden vor unserem Treff führen wir eine ausführliche Wetterberatung durch und informieren uns vor allem über Windverhältnisse, Niederschläge und Sichten für die nächsten Stunden. Sollte alles passen, steht einer Ballonfahrt nichts mehr im Wege. Am vereinbarten Treffpunkt werden wir sicherheitshalber noch eine zusätzliche Windmessung durchführen und entscheiden dann, auf welchem Startplatz wir den Ballon aufbauen.